| 均 价: | 5200元/平方米 |
| 户型区间: | 44平方米–110平方米 |
| 预售许可证: | 沈房预售第09323号 |
| 售楼处电话: | 4000-024-111转11339 |
| 项目地址: | 苏家屯迎春北街88号 |
| 售楼地址: | 苏家屯区迎春北街88号(满融村口) |
| 楼盘销售动态: | 二期在售多层洋房均价5200元/㎡,面积区间45-115平方米。购房85折优惠,全款再享99折。另有10套特价房源,起价4399元/平米。 |
| 物业费: | 1.2元/平方米/月 |
| 物业公司: | 沈阳富城新天地物业有限公司 |
| 物业类别: | |住宅| |
| 建筑类型: | 多层 |
| 装修情况: | |清水| |
| 开盘时间: | 2009-08-16 |
| 入住时间: | 2010-10-31 |
红十字所望医院文化路小学农业合作社
门前即有324公交车 下车站点满融村.
| 总用地面积: | 166335平方米 |
| 总建筑面积: | 250000平方米 |
| 总户数: | 总户数3000户 当期户数3000户 |
| 总栋数: | 暂无资料 |
| 总层数: | 暂无资料 |
| 容积率: | 1.50 |
| 绿化率: | 40% |
| 车位: | 停车位:约176个 |
| 产权年限: | 50年 年 |
| 开发商: | 沈阳盈达房地产开发有限公司 |
| 投资商: | 沈阳盈达有限公司 |
| 施工单位: | 河北建工集团 |
| 设计公司: | 暂无资料 |
| 园林绿化: | 暂无资料 |
| 营销代理: | 沈阳盈达有限公司 |
| 整合推广: | 暂无资料 |
| 监理单位: | 暂无资料 |
满融国际新城项目位于沈阳市南部区域的满融经济区总占地面积为3000亩土地。总建筑面积约500万㎡,未来千余栋楼宇将在此地拔地而起。